OUR GLOBAL PARTNERS
SHIPYARDS
We maintain a worldwide network of reputable ship repair yards, offering ship owners/operators a personalized service.
WEST OF SUEZ
- SYROS/ELEFSIS
- GREECE
DOCK 1 (ELEFSIS): 276 x 41
DOCK 2 (ELEFSIS): 227 x 35
DOCK 3 (ELEFSIS): 162 x 24
DOCK 4 (SYROS): 254 x 35
DOCK 5 (SYROS): 215 x 33.5
- CONSTANTA
- ROMANIA
DOCK 1: 350 x 58
DOCK 2: 350 x 48
DOCK 3: 180 x 32
DOCK 4: 138 x 23
EAST OF SUEZ
- ZHOUSHAN
- CHINA CENTRAL
DOCK 1: 510 x 120
DOCK 2: 400 x 80
DOCK 3: 380 x 105
DOCK 4: 380 x 80
DOCK 5: 380 x 68
DOCK 6: 340 x 42
DOCK 7: 380 x 40
DOCK 8: 325 x 39
DOCK 9: 310 x 54
DOCK 10: 285 x 30
DOCK 11: 240 x 40
DOCK 12: 236 x 47
- ALL
- CHINA
DOCK 1 (DALIAN): 360 x 66
DOCK 2 (DALIAN): 270 x 48,5
DOCK 3 (DALIAN): 240 x 40,5
DOCK 4 (DALIAN): 240 x 40
DOCK 5 (ZHOUSHAN): 539 x 49,2
DOCK 6 (ZHOUSHAN): 469,5 x 68
DOCK 7 (ZHOUSHAN): 280 x 40
DOCK 8 (GUANGZHOU): 269 x 52
DOCK 9 (GUANGZHOU): 239 x 49
DOCK 10 (GUANGZHOU): 240 x 36
DOCK 11 (NANTONG): 270 x 48
DOCK 12 (NANTONG): 230 x 42
DOCK 13 (SHANGHAI): 410 x 72
DOCK 14 (SHANGHAI): 308 x 50
DOCK 15 (SHANGHAI): 247 x 36,6
DOCK 16 (SHANGHAI): 190 x 29
- CHONGMING
- CHINA CENTRAL
DOCK 1: 380 x 103
DOCK 2: 360 x 68
DOCK 3: 313 x 55
DOCK 4: 240 x 39
DOCK 5: 195 x 36,5
- ZHOUSHAN
- CHINA CENTRAL
DOCK 1: 560 x 40
DOCK 2: 420 x 68
DOCK 3: 360 x 68
DOCK 4: 302 x 45
- GUANGZHOU
- CHINA SOUTH
DOCK 1: 300 x 62
DOCK 2: 156 x 33,2
DOCK 3: 125 x 17,2
DOCK 4: 89,3 x 13,8
- QINHUANGDAO
- CHINA NORTH
DOCK 1: 340 x 64
DOCK 2: 320 x 56
DOCK 3: 260 x 50
DOCK 4: 240 x 39
- ZHOUSHAN
- CHINA CENTRAL
DOCK 1: 610 x 90,8
DOCK 2: 402 x 76
DOCK 3: 340.8 x 53
DOCK 4: 230 x 38
- BATAM
- INDONESIA
DOCK 1: 340 x 60
DOCK 2: 230 x 35
DOCK 3: 180 x 25
DOCK 4: 110 x 24
DOCK 5: 100 x 25
